SNR-WJ热冲击试验箱该产品适用于电子元器件 电子产品 半导体工业 光电产业 生物科技 学术研究单位 医疗保险单位 航天工业 汽车五金行业产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制
热冲击试验箱技术规格:
型号 | SNR-50WJ | SNR-100WJ | SNR-150WJ | ||
工作室尺寸(mm)D*W*H | 400*360*350 | 400*500*400 | 500*600*500 | ||
外部尺寸(mm)D*W*H | 2100*1260*1880 | 2200*1500*2000 | 2250*1500*2100 | ||
性能参数 | 预热室 | 预热温度上限 | 200℃ | ||
温度上升时间 | +20~+200℃约20min | ||||
预冷室 | 预冷温度下限 | A型:-55℃、B型:-60℃、C型:-70 | |||
温度下降时间 | +20~-70℃约70min | ||||
工作室 | 温度冲击范围 | 低温A型:-40℃、B型:-55℃、C型:-65(-65℃~-10)高温(50~+150℃) | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
温度偏差 | ≤±2℃ | ||||
温度回复时间 | ≤5min | ||||
冲击模式 | 一 | 高温→低温(往复循环) | |||
二 | 高温→常温→低温或低温→常温→高温自由设置 | ||||
结构 | 外壳材质 | 冷轧钢板表面喷塑(象牙白) | |||
内胆材质 | SUS304不锈钢板 | ||||
隔热材料 | 聚氨酯发泡+超细玻璃棉 | ||||
制冷 | 制冷方式 | 复叠式双级压缩机制冷方式(水冷或风冷) | |||
制冷机 | 进口压缩机 | ||||
测试孔 | 左侧Φ50mm 1个 | ||||
控制器 | 韩国TEMI或日本UMC控制器,彩色液晶显示触摸屏 | ||||
记录装置 | 微型打印机、或U盘 | ||||
电脑接口 | RS485或RS232 | ||||
功率(KW) | 16 | 23 | 24 | ||
电源 | AC380V?50Hz三相四线制+接地线 | ||||
标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、打印纸5只、搁板2块、硅胶塞一套,带脚轮 | ||||
满足标准 | GJB150.5A-2009 GB/T2423.22-2002/ICE 60068-2-14:2009 |
注:1、暴露时间30min,常温换气5min
2、水冷型(水温10~28℃,水压0.1~0.3Mpa,以便确保降温性能);
3、客户需提供4kgf/cm²压缩空气气源。
4、可根据客户要求定制其它尺寸及要求。
热冲击试验箱:热冲击试验箱品牌 热冲击试验箱厂家
整个箱体分为上、中、下三个区分别为高温区、测试区、低温区冲击试验时自动打开高温区与低温区的风阀从而达到高温与低温的冲击试验。
品架承重:大于30公斤。
本系统符合冷热循环之可靠性试验规格
测试样品置于样品架,高精度气动系统驱动蓄热区或蓄冷区之阀门,引导气流循环,以达到冷热测试的温度均匀性
采用特殊设计,节省空间且易操作,易维护
测试区内附上下可调不锈钢盘两组
机台底部加装高承载滑轮,以便移动设备:
可耐寒耐热之高张性双层密封条